# | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21/05/2025 17:04 | TOKEN PLN | PLN 100.000 | 081999270XXX | Rp 100.885 | Saldo Akun | OK |
2 | 21/05/2025 16:32 | Telkomsel | TELKOMSEL 10.000 | 085238633XXX | Rp 10.249 | Saldo Akun | OK |
3 | 21/05/2025 15:51 | Telkomsel Data Internet Max | Cek List Telkomsel Data Internet Max | 085239734XXX | Rp 0 | Saldo Akun | OK |
4 | 21/05/2025 15:51 | Telkomsel UnlimitedMax | Cek List Telkomsel Data Unlimited Max | 085239734XXX | Rp 0 | Saldo Akun | RF |
5 | 21/05/2025 15:50 | Tekkomsel Data Internet Sakti | Cek List Telkomsel Internet Sakti | 085239734XXX | Rp 0 | Saldo Akun | OK |
6 | 21/05/2025 15:45 | Telkomsel Combo Sakti | Cek List Paket Combo Sakti | 085239734XXX | Rp 0 | Saldo Akun | OK |
7 | 21/05/2025 15:44 | Tekkomsel Data Internet Sakti | Combo SAKTI 30 Hari Rp 96350 | 085239734XXX | Rp 0 | Saldo Akun | OK |
8 | 21/05/2025 15:44 | Tekkomsel Data Internet Sakti | Cek List Telkomsel Internet Sakti | 085239734XXX | Rp 0 | Saldo Akun | OK |
9 | 21/05/2025 15:26 | Saldo DANA | Topup Dana 25.000 | 085946002XXX | Rp 25.325 | Saldo Akun | OK |
10 | 21/05/2025 15:01 | TOKEN PLN | PLN 50.000 | 081999270XXX | Rp 50.885 | Saldo Akun | OK |
11 | 21/05/2025 14:28 | Saldo DANA | Topup Dana 100.000 | 0895410933XXX | Rp 100.340 | Saldo Akun | OK |
12 | 21/05/2025 12:49 | TOKEN PLN | PLN 50.000 | 087765492XXX | Rp 50.885 | Saldo Akun | OK |
13 | 21/05/2025 12:17 | Saldo DANA | Topup Dana 50.000 | 083831671XXX | Rp 50.325 | Saldo Akun | OK |
14 | 21/05/2025 11:58 | TOKEN PLN | PLN 50.000 | 087765492XXX | Rp 50.885 | Saldo Akun | OK |
15 | 21/05/2025 11:01 | Saldo DANA | Topup Dana 15.000 | 081917243XXX | Rp 15.325 | Saldo Akun | OK |
16 | 21/05/2025 09:39 | Saldo DANA | Topup Dana 15.000 | 085946002XXX | Rp 15.325 | Saldo Akun | OK |
17 | 21/05/2025 08:55 | XL | XL 5.000 | 085903764XXX | Rp 5.888 | Saldo Akun | OK |
18 | 21/05/2025 08:50 | XL | XL 10.000 | 081939264XXX | Rp 10.903 | Saldo Akun | OK |
19 | 21/05/2025 07:52 | Saldo ShopeePay | Topup ShopeePay 100.000 | 085133226XXX | Rp 100.300 | Saldo Akun | OK |
20 | 21/05/2025 07:52 | Saldo ShopeePay | Topup ShopeePay 200.000 | 085133226XXX | Rp 200.265 | Saldo Akun | RF |
Keterangan Status
WP | Menunggu Pembayaran. |
IP | Sedang kami proses. |
OK | Transaksi berhasil. |
CL | Transaksi dibatalkan. |
RF | Refund, Nomer habis masa aktif atau Nomer salah. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?