# | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21/11/2024 13:24 | XL | XL 10.000 | 081998032XXX | Rp 10.884 | Saldo Akun | OK |
2 | 21/11/2024 13:20 | XL | XL 5.000 | 081999700XXX | Rp 5.879 | Saldo Akun | OK |
3 | 21/11/2024 13:16 | Indosat Transfer | Indosat Transfer 200.000 | 085808753XXX | Rp 187.756 | Saldo Akun | OK |
4 | 21/11/2024 13:14 | XL | XL 5.000 | 081927143XXX | Rp 5.879 | Saldo Akun | OK |
5 | 21/11/2024 13:10 | Telkomsel | TELKOMSEL 20.000 | 085341911XXX | Rp 19.895 | Saldo Akun | OK |
6 | 21/11/2024 13:04 | XL | XL 5.000 | 087788159XXX | Rp 5.879 | Saldo Akun | OK |
7 | 21/11/2024 12:06 | XL | XL 15.000 | 081803600XXX | Rp 15.039 | Saldo Akun | OK |
8 | 21/11/2024 11:06 | XL | XL 5.000 | 081992269XXX | Rp 5.879 | Saldo Akun | OK |
9 | 21/11/2024 10:51 | XL | XL 5.000 | 081936056XXX | Rp 5.879 | Saldo Akun | OK |
10 | 21/11/2024 09:22 | Saldo DANA | Topup Dana 20.000 | 081263136XXX | Rp 20.325 | Saldo Akun | OK |
11 | 21/11/2024 09:03 | Megaxus | Megaxus | 0881082431XXX | Rp 20.750 | Saldo Akun | RF |
12 | 21/11/2024 08:57 | Megaxus | Megaxus | 0881082431XXX | Rp 10.500 | Saldo Akun | RF |
13 | 21/11/2024 08:12 | Megaxus | Megaxus | 0881082431XXX | Rp 20.750 | Saldo Akun | RF |
14 | 21/11/2024 08:00 | Telkomsel | TELKOMSEL 10.000 | 082253895XXX | Rp 10.367 | QRIS [ ALL PAYMENT ] | OK |
15 | 21/11/2024 07:46 | Megaxus | Megaxus | 0881082431XXX | Rp 20.750 | Saldo Akun | RF |
16 | 21/11/2024 07:25 | TOKEN PLN | PLN 50.000 | 081953160XXX | Rp 50.436 | Saldo Akun | OK |
17 | 21/11/2024 07:15 | TOKEN PLN | PLN 50.000 | 087765492XXX | Rp 50.436 | Saldo Akun | OK |
18 | 21/11/2024 05:57 | Indosat | INDOSAT 15.000 | 085757248XXX | Rp 16.139 | QRIS [ ALL PAYMENT ] | OK |
19 | 21/11/2024 05:55 | TOKEN PLN | PLN 100.000 | 085241708XXX | Rp 100.582 | QRIS [ ALL PAYMENT ] | OK |
20 | 21/11/2024 05:52 | TOKEN PLN | PLN 100.000 | 085241708XXX | Rp 100.592 | QRIS [ ALL PAYMENT ] | OK |
Keterangan Status
WP | Menunggu Pembayaran. |
IP | Sedang kami proses. |
OK | Transaksi berhasil. |
CL | Transaksi dibatalkan. |
RF | Refund, Nomer habis masa aktif atau Nomer salah. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?