| # | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28/03/2026 18:38 | TOKEN PLN | PLN 20.000 | 087765492XXX | Rp 22.085 | Saldo Akun | OK |
| 2 | 28/03/2026 18:33 | Axis | Axis 10.000 | 083189586XXX | Rp 10.888 | Saldo Akun | OK |
| 3 | 28/03/2026 18:29 | Gopay Penumpang | Gopay Penumpang 20.000 | 082341402XXX | Rp 20.975 | Saldo Akun | OK |
| 4 | 28/03/2026 18:29 | Gopay Penumpang | Gopay Penumpang 35.000 | 082341402XXX | Rp 35.975 | Saldo Akun | OK |
| 5 | 28/03/2026 18:22 | Gopay Penumpang | Gopay Penumpang 100.000 | 082341402XXX | Rp 100.975 | Saldo Akun | OK |
| 6 | 28/03/2026 18:20 | Gopay Penumpang | Gopay Penumpang 75.000 | 082341402XXX | Rp 75.975 | Saldo Akun | OK |
| 7 | 28/03/2026 18:17 | Gopay Penumpang | Gopay Penumpang 15.000 | 082341402XXX | Rp 15.975 | Saldo Akun | OK |
| 8 | 28/03/2026 16:05 | Indosat | INDOSAT 50.000 | 085748804XXX | Rp 49.955 | Saldo Akun | OK |
| 9 | 28/03/2026 15:58 | TOKEN PLN | PLN 200.000 | 082341402XXX | Rp 202.085 | Saldo Akun | OK |
| 10 | 28/03/2026 12:28 | TOKEN PLN | PLN 50.000 | 081953160XXX | Rp 52.085 | Saldo Akun | OK |
| 11 | 28/03/2026 12:24 | TOKEN PLN | PLN 50.000 | 081953160XXX | Rp 52.085 | Saldo Akun | RF |
| 12 | 28/03/2026 12:23 | TOKEN PLN | PLN 50.000 | 081953160XXX | Rp 52.085 | Saldo Akun | RF |
| 13 | 28/03/2026 12:23 | TOKEN PLN | PLN 50.000 | 081953160XXX | Rp 52.085 | Saldo Akun | RF |
| 14 | 28/03/2026 12:22 | TOKEN PLN | PLN 50.000 | 081953160XXX | Rp 52.085 | Saldo Akun | RF |
| 15 | 28/03/2026 07:23 | XL | XL 5.000 | 087719395XXX | Rp 5.892 | Saldo Akun | OK |
| 16 | 27/03/2026 19:55 | Listrik | Bayar Tagihan Listrik | 087702911XXX | Rp 74.990 | Saldo Akun | OK |
| 17 | 27/03/2026 19:54 | Listrik | Cek Tagihan Listrik | 087702911XXX | Rp 0 | Saldo Akun | OK |
| 18 | 27/03/2026 14:44 | Listrik | Cek Tagihan Listrik | 087702911XXX | Rp 0 | Saldo Akun | OK |
| 19 | 27/03/2026 12:21 | Axis | Axis 5.000 | 083196663XXX | Rp 5.805 | Saldo Akun | OK |
| 20 | 27/03/2026 12:20 | Axis | Axis 15.000 | 083196663XXX | Rp 15.045 | Saldo Akun | OK |
Keterangan Status
| WP | Menunggu Pembayaran. |
| IP | Sedang kami proses. |
| OK | Transaksi berhasil. |
| CL | Transaksi dibatalkan. |
| RF | Refund, Nomer habis masa aktif atau Nomer salah. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?