# | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08/07/2025 07:34 | Saldo DANA | Topup Dana 20.000 | 087785694XXX | Rp 20.325 | Saldo Akun | OK |
2 | 08/07/2025 07:34 | FreeFire BattleGrounds | 70 Diamond FreeFire | 081917243XXX | Rp 8.909 | Saldo Akun | OK |
3 | 08/07/2025 06:52 | TOKEN PLN | PLN 20.000 | 085337131XXX | Rp 20.885 | Saldo Akun | OK |
4 | 08/07/2025 05:55 | XL | XL 5.000 | 081804749XXX | Rp 5.894 | Saldo Akun | OK |
5 | 07/07/2025 23:56 | XL | XL 5.000 | 081918372XXX | Rp 5.894 | Saldo Akun | RF |
6 | 07/07/2025 23:55 | XL | XL 5.000 | 081918372XXX | Rp 5.894 | Saldo Akun | RF |
7 | 07/07/2025 21:43 | TOKEN PLN | PLN 50.000 | 085337131XXX | Rp 50.885 | Saldo Akun | OK |
8 | 07/07/2025 20:02 | Saldo DANA | Topup Dana 25.000 | 081929742XXX | Rp 25.325 | Saldo Akun | OK |
9 | 07/07/2025 19:59 | Saldo DANA | Topup Dana 20.000 | 087863511XXX | Rp 20.325 | Saldo Akun | OK |
10 | 07/07/2025 19:31 | TOKEN PLN | PLN 20.000 | 085337131XXX | Rp 20.885 | Saldo Akun | OK |
11 | 07/07/2025 18:29 | XL | XL 10.000 | 085935238XXX | Rp 10.910 | Saldo Akun | OK |
12 | 07/07/2025 17:21 | Axis | Axis 10.000 | 083831494XXX | Rp 10.872 | Saldo Akun | OK |
13 | 07/07/2025 16:53 | TOKEN PLN | PLN 20.000 | 085337131XXX | Rp 20.885 | Saldo Akun | OK |
14 | 07/07/2025 16:51 | XL | XL 10.000 | 087824811XXX | Rp 10.910 | Saldo Akun | OK |
15 | 07/07/2025 15:52 | TOKEN PLN | PLN 200.000 | 085937070XXX | Rp 200.885 | Saldo Akun | OK |
16 | 07/07/2025 12:45 | XL | XL 5.000 | 081939264XXX | Rp 5.894 | Saldo Akun | OK |
17 | 07/07/2025 11:25 | TOKEN PLN | PLN 50.000 | 081953160XXX | Rp 50.885 | Saldo Akun | OK |
18 | 07/07/2025 11:24 | Listrik | Bayar Tagihan Listrik | 081953160XXX | Rp 165.742 | Saldo Akun | OK |
19 | 07/07/2025 11:23 | Listrik | Cek Tagihan Listrik | 081953160XXX | Rp 0 | Saldo Akun | OK |
20 | 07/07/2025 11:02 | XL | XL 10.000 | 081917702XXX | Rp 10.910 | Saldo Akun | OK |
Keterangan Status
WP | Menunggu Pembayaran. |
IP | Sedang kami proses. |
OK | Transaksi berhasil. |
CL | Transaksi dibatalkan. |
RF | Refund, Nomer habis masa aktif atau Nomer salah. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?