| # | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11/07/2026 18:03 | XL | XL 5.000 | 081928037XXX | Rp 5.889 | Saldo Akun | OK |
| 2 | 11/07/2026 18:00 | TOKEN PLN | PLN 100.000 | 085937070XXX | Rp 102.085 | Saldo Akun | OK |
| 3 | 11/07/2026 17:21 | Telkomsel | TELKOMSEL 100.000 | 082340862XXX | Rp 99.075 | Saldo Akun | OK |
| 4 | 11/07/2026 17:03 | XL | XL 5.000 | 085955141XXX | Rp 5.889 | Saldo Akun | OK |
| 5 | 11/07/2026 13:32 | XL | XL 10.000 | 087700147XXX | Rp 10.895 | Saldo Akun | OK |
| 6 | 10/07/2026 20:18 | Xtra Combo Flex | 1.5GB NASIONAL+ LOKAL(0.5-2.5GB)+5MNT TELP AKTIF 30HR | 087863824XXX | Rp 31.995 | Saldo Akun | OK |
| 7 | 10/07/2026 20:17 | Xtra Combo Flex | 1.5GB NASIONAL+ LOKAL(0.5-2.5GB)+5MNT TELP AKTIF 30HR | 087863824XXX | Rp 31.995 | Saldo Akun | OK |
| 8 | 10/07/2026 17:20 | TOKEN PLN | PLN 20.000 | 085337131XXX | Rp 22.090 | Saldo Akun | OK |
| 9 | 10/07/2026 16:17 | TOKEN PLN | PLN 20.000 | 085337131XXX | Rp 22.090 | Saldo Akun | OK |
| 10 | 10/07/2026 05:14 | TOKEN PLN | PLN 20.000 | 085937070XXX | Rp 22.090 | Saldo Akun | OK |
| 11 | 09/07/2026 23:13 | TOKEN PLN | PLN 200.000 | 085937070XXX | Rp 202.085 | Saldo Akun | OK |
| 12 | 09/07/2026 18:41 | TOKEN PLN | PLN 20.000 | 085337131XXX | Rp 22.090 | Saldo Akun | OK |
| 13 | 09/07/2026 16:00 | XL | XL 5.000 | 087744790XXX | Rp 5.889 | Saldo Akun | OK |
| 14 | 09/07/2026 09:14 | Telkomsel | TELKOMSEL 20.000 | 081228210XXX | Rp 19.915 | Saldo Akun | OK |
| 15 | 09/07/2026 09:08 | TOKEN PLN | PLN 20.000 | 085337131XXX | Rp 22.090 | Saldo Akun | OK |
| 16 | 08/07/2026 21:55 | XL | XL 10.000 | 081939264XXX | Rp 10.895 | Saldo Akun | OK |
| 17 | 08/07/2026 19:07 | XL | XL 5.000 | 087756975XXX | Rp 5.889 | Saldo Akun | OK |
| 18 | 08/07/2026 19:05 | Gopay Penumpang | Gopay Penumpang 20.000 | 083831671XXX | Rp 20.975 | Saldo Akun | OK |
| 19 | 08/07/2026 18:50 | Listrik | Bayar Tagihan Listrik | 081953160XXX | Rp 242.789 | Saldo Akun | OK |
| 20 | 08/07/2026 18:49 | Listrik | Cek Tagihan Listrik | 081953160XXX | Rp 0 | Saldo Akun | OK |
Keterangan Status
| WP | Menunggu Pembayaran. |
| IP | Sedang kami proses. |
| OK | Transaksi berhasil. |
| CL | Transaksi dibatalkan. |
| RF | Refund, Nomer habis masa aktif atau Nomer salah. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?