| # | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26/02/2026 12:54 | Indosat | INDOSAT 10.000 | 085649899XXX | Rp 11.508 | Saldo Akun | OK |
| 2 | 26/02/2026 11:18 | XL | XL 10.000 | 087723411XXX | Rp 10.907 | Saldo Akun | OK |
| 3 | 26/02/2026 09:32 | Axis | Axis 10.000 | 083831494XXX | Rp 10.887 | Saldo Akun | OK |
| 4 | 26/02/2026 08:41 | XL | XL 10.000 | 085955157XXX | Rp 10.907 | Saldo Akun | OK |
| 5 | 26/02/2026 08:35 | XL | XL 5.000 | 085955144XXX | Rp 5.893 | Saldo Akun | OK |
| 6 | 26/02/2026 07:44 | Xtra Combo Flex | 1.5GB NASIONAL+ LOKAL(0.5-2.5GB)+5MNT TELP AKTIF 30HR | 087863824XXX | Rp 31.995 | Saldo Akun | OK |
| 7 | 25/02/2026 23:18 | Gopay Penumpang | Gopay Penumpang 100.000 | 087819570XXX | Rp 100.975 | Saldo Akun | OK |
| 8 | 25/02/2026 21:34 | Telkomsel | TELKOMSEL 25.000 | 085237320XXX | Rp 24.715 | Saldo Akun | OK |
| 9 | 25/02/2026 20:49 | XL | XL 10.000 | 087771875XXX | Rp 10.907 | Saldo Akun | OK |
| 10 | 25/02/2026 20:28 | XL | XL 10.000 | 081806198XXX | Rp 10.907 | Saldo Akun | OK |
| 11 | 25/02/2026 20:11 | TOKEN PLN | PLN 20.000 | 085337131XXX | Rp 20.875 | Saldo Akun | OK |
| 12 | 25/02/2026 20:09 | XL | XL 10.000 | 085940898XXX | Rp 10.907 | Saldo Akun | OK |
| 13 | 25/02/2026 18:35 | TOKEN PLN | PLN 20.000 | 087765492XXX | Rp 20.875 | Saldo Akun | OK |
| 14 | 25/02/2026 18:30 | XL | XL 25.000 | 085937070XXX | Rp 25.064 | Saldo Akun | OK |
| 15 | 25/02/2026 18:26 | XL | XL 5.000 | 081935630XXX | Rp 5.893 | Saldo Akun | OK |
| 16 | 25/02/2026 16:12 | XL | XL 5.000 | 081953836XXX | Rp 5.893 | Saldo Akun | OK |
| 17 | 25/02/2026 16:11 | XL | XL 5.000 | 081997605XXX | Rp 5.893 | Saldo Akun | OK |
| 18 | 25/02/2026 16:06 | TOKEN PLN | PLN 20.000 | 087765492XXX | Rp 20.875 | Saldo Akun | OK |
| 19 | 25/02/2026 15:44 | XL | XL 5.000 | 081912394XXX | Rp 5.893 | Saldo Akun | OK |
| 20 | 25/02/2026 15:42 | XL | XL 5.000 | 087722285XXX | Rp 5.893 | Saldo Akun | OK |
Keterangan Status
| WP | Menunggu Pembayaran. |
| IP | Sedang kami proses. |
| OK | Transaksi berhasil. |
| CL | Transaksi dibatalkan. |
| RF | Refund, Nomer habis masa aktif atau Nomer salah. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?