| # | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23/10/2025 19:05 | XL | XL 10.000 | 085903137XXX | Rp 10.905 | Saldo Akun | OK |
| 2 | 23/10/2025 19:04 | XL | XL 10.000 | 085903137XXX | Rp 10.905 | Saldo Akun | OK |
| 3 | 23/10/2025 17:45 | Telkomsel | TELKOMSEL 10.000 | 081339596XXX | Rp 10.193 | Saldo Akun | OK |
| 4 | 23/10/2025 13:33 | Saldo ShopeePay | Topup ShopeePay 50.000 | 087789309XXX | Rp 50.025 | Saldo Akun | OK |
| 5 | 23/10/2025 11:52 | TOKEN PLN | PLN 50.000 | 085937070XXX | Rp 50.885 | Saldo Akun | OK |
| 6 | 23/10/2025 09:57 | XL | XL 5.000 | 081998651XXX | Rp 5.890 | Saldo Akun | OK |
| 7 | 23/10/2025 09:42 | XL | XL 5.000 | 087827283XXX | Rp 5.890 | Saldo Akun | OK |
| 8 | 23/10/2025 07:39 | XL | XL 10.000 | 081998028XXX | Rp 10.905 | Saldo Akun | OK |
| 9 | 23/10/2025 07:07 | XL | XL 5.000 | 087838143XXX | Rp 5.890 | Saldo Akun | RF |
| 10 | 23/10/2025 06:19 | XL | XL 5.000 | 081938833XXX | Rp 5.890 | Saldo Akun | OK |
| 11 | 22/10/2025 19:50 | Saldo DANA | Topup Dana 100.000 | 081540098XXX | Rp 100.340 | Saldo Akun | OK |
| 12 | 22/10/2025 19:49 | Saldo DANA | Topup Dana 100.000 | 081540098XXX | Rp 100.340 | Saldo Akun | OK |
| 13 | 22/10/2025 19:49 | Saldo DANA | Topup Dana 100.000 | 081540098XXX | Rp 100.340 | Saldo Akun | OK |
| 14 | 22/10/2025 19:48 | Saldo DANA | Topup Dana 100.000 | 081540098XXX | Rp 100.340 | Saldo Akun | OK |
| 15 | 22/10/2025 19:48 | Saldo DANA | Topup Dana 100.000 | 081540098XXX | Rp 100.340 | Saldo Akun | OK |
| 16 | 22/10/2025 19:46 | Saldo OVO | Topup OVO 100.000 | 081422028XXX | Rp 100.250 | Saldo Akun | RF |
| 17 | 22/10/2025 19:44 | TOKEN PLN | PLN 20.000 | 085253727XXX | Rp 20.885 | Saldo Akun | OK |
| 18 | 22/10/2025 19:44 | Gopay Penumpang | Gopay Penumpang 100.000 | 081422028XXX | Rp 100.855 | Saldo Akun | OK |
| 19 | 22/10/2025 19:44 | Gopay Penumpang | Gopay Penumpang 100.000 | 081422028XXX | Rp 100.855 | Saldo Akun | OK |
| 20 | 22/10/2025 19:43 | Gopay Penumpang | Gopay Penumpang 100.000 | 081422028XXX | Rp 100.855 | Saldo Akun | OK |
Keterangan Status
| WP | Menunggu Pembayaran. |
| IP | Sedang kami proses. |
| OK | Transaksi berhasil. |
| CL | Transaksi dibatalkan. |
| RF | Refund, Nomer habis masa aktif atau Nomer salah. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?