| # | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04/02/2026 22:31 | Xtra Combo Flex | 1.5GB NASIONAL+ LOKAL(0.5-2.5GB)+5MNT TELP AKTIF 30HR | 087863824XXX | Rp 28.695 | Saldo Akun | OK |
| 2 | 04/02/2026 20:04 | XL | XL 10.000 | 087823904XXX | Rp 10.907 | Saldo Akun | OK |
| 3 | 04/02/2026 20:03 | XL | XL 30.000 | 087823904XXX | Rp 30.060 | Saldo Akun | OK |
| 4 | 04/02/2026 19:34 | TOKEN PLN | PLN 50.000 | 085337131XXX | Rp 50.884 | Saldo Akun | OK |
| 5 | 04/02/2026 18:48 | TOKEN PLN | PLN 50.000 | 085337131XXX | Rp 50.884 | Saldo Akun | OK |
| 6 | 04/02/2026 18:25 | TOKEN PLN | PLN 20.000 | 085937070XXX | Rp 20.884 | Saldo Akun | OK |
| 7 | 04/02/2026 09:48 | TOKEN PLN | PLN 50.000 | 081953160XXX | Rp 50.884 | Saldo Akun | OK |
| 8 | 04/02/2026 09:42 | XL | XL 5.000 | 087775021XXX | Rp 5.893 | Saldo Akun | OK |
| 9 | 03/02/2026 18:57 | XL | XL 25.000 | 087838144XXX | Rp 25.064 | Saldo Akun | OK |
| 10 | 03/02/2026 18:06 | TOKEN PLN | PLN 20.000 | 085337131XXX | Rp 20.884 | Saldo Akun | OK |
| 11 | 03/02/2026 17:28 | TOKEN PLN | PLN 100.000 | 087765492XXX | Rp 100.884 | Saldo Akun | OK |
| 12 | 03/02/2026 13:10 | XL | XL 5.000 | 081959926XXX | Rp 5.893 | Saldo Akun | OK |
| 13 | 03/02/2026 12:08 | XL | XL 5.000 | 081997686XXX | Rp 5.893 | Saldo Akun | OK |
| 14 | 03/02/2026 11:49 | XL | XL 5.000 | 087896561XXX | Rp 5.893 | Saldo Akun | OK |
| 15 | 03/02/2026 11:25 | XL | XL 100.000 | 081977354XXX | Rp 100.145 | Saldo Akun | OK |
| 16 | 03/02/2026 11:21 | Gopay Penumpang | Gopay Penumpang 75.000 | 081264130XXX | Rp 75.975 | Saldo Akun | OK |
| 17 | 03/02/2026 11:20 | XL | XL 5.000 | 087861356XXX | Rp 5.893 | Saldo Akun | OK |
| 18 | 03/02/2026 09:05 | Gopay Penumpang | Gopay Penumpang 75.000 | 081264130XXX | Rp 75.975 | Saldo Akun | OK |
| 19 | 03/02/2026 08:48 | Gopay Penumpang | Gopay Penumpang 100.000 | 081264130XXX | Rp 100.975 | Saldo Akun | OK |
| 20 | 03/02/2026 08:11 | TOKEN PLN | PLN 100.000 | 087765492XXX | Rp 100.884 | Saldo Akun | OK |
Keterangan Status
| WP | Menunggu Pembayaran. |
| IP | Sedang kami proses. |
| OK | Transaksi berhasil. |
| CL | Transaksi dibatalkan. |
| RF | Refund, Nomer habis masa aktif atau Nomer salah. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?