| # | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22/12/2025 19:25 | XL | XL 50.000 | 087876060XXX | Rp 50.110 | Saldo Akun | OK |
| 2 | 22/12/2025 19:17 | TOKEN PLN | PLN 20.000 | 085337131XXX | Rp 22.055 | Saldo Akun | OK |
| 3 | 22/12/2025 16:44 | TOKEN PLN | PLN 50.000 | 085937070XXX | Rp 50.885 | Saldo Akun | OK |
| 4 | 22/12/2025 15:35 | Listrik | Cek Tagihan Listrik | 087702280XXX | Rp 0 | Saldo Akun | OK |
| 5 | 22/12/2025 13:28 | Axis | Axis 10.000 | 083181267XXX | Rp 10.888 | Saldo Akun | OK |
| 6 | 22/12/2025 12:30 | XL | XL 10.000 | 087812183XXX | Rp 10.902 | Saldo Akun | OK |
| 7 | 22/12/2025 11:58 | TOKEN PLN | PLN 20.000 | 085337131XXX | Rp 22.055 | Saldo Akun | OK |
| 8 | 22/12/2025 10:51 | Telkomsel | TELKOMSEL 50.000 | 082247026XXX | Rp 49.620 | Saldo Akun | OK |
| 9 | 22/12/2025 10:26 | XL | XL 5.000 | 081929812XXX | Rp 5.887 | Saldo Akun | OK |
| 10 | 22/12/2025 09:29 | Tri | Three 10.000 | 08993969XXX | Rp 10.144 | Saldo Akun | OK |
| 11 | 22/12/2025 05:09 | TOKEN PLN | PLN 50.000 | 081953160XXX | Rp 50.885 | Saldo Akun | OK |
| 12 | 21/12/2025 21:09 | Axis | Axis 25.000 | 083154911XXX | Rp 25.030 | Saldo Akun | OK |
| 13 | 21/12/2025 19:18 | TOKEN PLN | PLN 20.000 | 087765492XXX | Rp 22.055 | Saldo Akun | OK |
| 14 | 21/12/2025 18:54 | TOKEN PLN | PLN 20.000 | 085337131XXX | Rp 22.055 | Saldo Akun | OK |
| 15 | 21/12/2025 11:19 | TOKEN PLN | PLN 20.000 | 085337131XXX | Rp 22.055 | Saldo Akun | OK |
| 16 | 21/12/2025 11:19 | XL | XL 10.000 | 081992860XXX | Rp 10.902 | Saldo Akun | OK |
| 17 | 21/12/2025 11:16 | XL | XL 10.000 | 081992860XXX | Rp 10.902 | Saldo Akun | OK |
| 18 | 21/12/2025 11:04 | Axis | Axis 5.000 | 083833821XXX | Rp 5.807 | Saldo Akun | OK |
| 19 | 21/12/2025 10:29 | TOKEN PLN | PLN 20.000 | 087702280XXX | Rp 22.055 | Saldo Akun | OK |
| 20 | 21/12/2025 07:36 | XL | XL 15.000 | 081918183XXX | Rp 15.059 | Saldo Akun | OK |
Keterangan Status
| WP | Menunggu Pembayaran. |
| IP | Sedang kami proses. |
| OK | Transaksi berhasil. |
| CL | Transaksi dibatalkan. |
| RF | Refund, Nomer habis masa aktif atau Nomer salah. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?