| # | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08/12/2025 21:09 | XL | XL 5.000 | 085971834XXX | Rp5.887 | QRIS ALTERNATIF [ ALL PAYMENT ] | OK |
| 2 | 08/12/2025 21:07 | XL | XL 50.000 | 085971834XXX | Rp50.110 | QRIS ALTERNATIF [ ALL PAYMENT ] | OK |
| 3 | 08/12/2025 18:26 | TOKEN PLN | PLN 50.000 | 085937070XXX | Rp 50.885 | Saldo Akun | OK |
| 4 | 08/12/2025 17:58 | TOKEN PLN | PLN 20.000 | 085337131XXX | Rp 20.885 | Saldo Akun | OK |
| 5 | 08/12/2025 17:48 | Listrik | Bayar Tagihan Listrik | 081953160XXX | Rp 127.075 | Saldo Akun | OK |
| 6 | 08/12/2025 17:47 | Listrik | Cek Tagihan Listrik | 081953160XXX | Rp 0 | Saldo Akun | OK |
| 7 | 08/12/2025 17:25 | TOKEN PLN | PLN 20.000 | 081953160XXX | Rp 20.885 | Saldo Akun | OK |
| 8 | 08/12/2025 16:26 | XL | XL 5.000 | 087763051XXX | Rp 5.887 | Saldo Akun | OK |
| 9 | 08/12/2025 16:25 | XL | XL 5.000 | 087784798XXX | Rp 5.887 | Saldo Akun | OK |
| 10 | 08/12/2025 15:10 | Saldo DANA | Topup Dana 75.000 | 087702911XXX | Rp 75.317 | Saldo Akun | OK |
| 11 | 08/12/2025 13:49 | TOKEN PLN | PLN 20.000 | 085337131XXX | Rp 20.885 | Saldo Akun | OK |
| 12 | 08/12/2025 12:44 | Gopay Penumpang | Gopay Penumpang 20.000 | 083831671XXX | Rp 20.975 | Saldo Akun | OK |
| 13 | 08/12/2025 12:34 | XL | XL 10.000 | 087751100XXX | Rp 10.902 | Saldo Akun | OK |
| 14 | 08/12/2025 11:34 | XL | XL 5.000 | 087865945XXX | Rp 5.887 | Saldo Akun | OK |
| 15 | 08/12/2025 10:14 | TOKEN PLN | PLN 20.000 | 087743961XXX | Rp20.885 | QRIS ALTERNATIF [ ALL PAYMENT ] | OK |
| 16 | 08/12/2025 09:51 | Telkomsel | TELKOMSEL 50.000 | 082247026XXX | Rp 49.620 | Saldo Akun | OK |
| 17 | 08/12/2025 09:49 | XL | XL 5.000 | 081916484XXX | Rp5.887 | QRIS ALTERNATIF [ ALL PAYMENT ] | OK |
| 18 | 08/12/2025 08:51 | Telkomsel | TELKOMSEL 10.000 | 085339023XXX | Rp 10.184 | Saldo Akun | OK |
| 19 | 08/12/2025 05:11 | TOKEN PLN | PLN 20.000 | 085337131XXX | Rp 20.885 | Saldo Akun | OK |
| 20 | 07/12/2025 20:40 | XL | XL 10.000 | 081999632XXX | Rp 10.902 | Saldo Akun | OK |
Keterangan Status
| WP | Menunggu Pembayaran. |
| IP | Sedang kami proses. |
| OK | Transaksi berhasil. |
| CL | Transaksi dibatalkan. |
| RF | Refund, Nomer habis masa aktif atau Nomer salah. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?