| # | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06/11/2025 20:21 | TOKEN PLN | PLN 20.000 | 085337131XXX | Rp 20.885 | Saldo Akun | OK |
| 2 | 06/11/2025 18:57 | FreeFire BattleGrounds | 140 Diamond FreeFire | 081953160XXX | Rp 16.275 | Saldo Akun | OK |
| 3 | 06/11/2025 18:03 | Listrik | Bayar Tagihan Listrik | 081953160XXX | Rp 140.460 | Saldo Akun | OK |
| 4 | 06/11/2025 18:03 | Listrik | Cek Tagihan Listrik | 081953160XXX | Rp 0 | Saldo Akun | OK |
| 5 | 06/11/2025 18:01 | XL | XL 15.000 | 087700147XXX | Rp 15.074 | Saldo Akun | OK |
| 6 | 06/11/2025 17:24 | Listrik | Cek Tagihan Listrik | 081953160XXX | Rp 0 | Saldo Akun | OK |
| 7 | 06/11/2025 17:08 | Listrik | Cek Tagihan Listrik | 081953160XXX | Rp 0 | Saldo Akun | OK |
| 8 | 06/11/2025 17:06 | Listrik | Cek Tagihan Listrik | 081953160XXX | Rp 0 | Saldo Akun | OK |
| 9 | 06/11/2025 16:33 | TOKEN PLN | PLN 20.000 | 085337131XXX | Rp 20.885 | Saldo Akun | OK |
| 10 | 06/11/2025 15:11 | TOKEN PLN | PLN 50.000 | 087702280XXX | Rp 50.885 | Saldo Akun | OK |
| 11 | 06/11/2025 13:49 | TOKEN PLN | PLN 50.000 | 085337131XXX | Rp 50.885 | Saldo Akun | OK |
| 12 | 06/11/2025 12:51 | TOKEN PLN | PLN 100.000 | 085237726XXX | Rp 100.885 | Saldo Akun | OK |
| 13 | 06/11/2025 11:39 | XL | XL 5.000 | 087844644XXX | Rp 5.890 | Saldo Akun | OK |
| 14 | 06/11/2025 09:37 | Listrik | Cek Tagihan Listrik | 081917243XXX | Rp 0 | Saldo Akun | OK |
| 15 | 06/11/2025 09:32 | XL | XL 5.000 | 087866732XXX | Rp 5.890 | Saldo Akun | OK |
| 16 | 06/11/2025 08:33 | Telkomsel | TELKOMSEL 10.000 | 081228210XXX | Rp 10.192 | Saldo Akun | OK |
| 17 | 06/11/2025 08:01 | XL | XL 5.000 | 087866784XXX | Rp 5.890 | Saldo Akun | OK |
| 18 | 06/11/2025 07:47 | TOKEN PLN | PLN 20.000 | 089696125XXX | Rp 20.885 | Saldo Akun | OK |
| 19 | 05/11/2025 20:14 | XL | XL 30.000 | 087878245XXX | Rp 30.059 | Saldo Akun | OK |
| 20 | 05/11/2025 19:32 | TOKEN PLN | PLN 100.000 | 087765492XXX | Rp 100.885 | Saldo Akun | OK |
Keterangan Status
| WP | Menunggu Pembayaran. |
| IP | Sedang kami proses. |
| OK | Transaksi berhasil. |
| CL | Transaksi dibatalkan. |
| RF | Refund, Nomer habis masa aktif atau Nomer salah. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?