| # | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22/01/2026 09:01 | XL | XL 10.000 | 087875057XXX | Rp 10.902 | Saldo Akun | OK |
| 2 | 21/01/2026 20:02 | Listrik | Bayar Tagihan Listrik | 081953160XXX | Rp 43.183 | Saldo Akun | OK |
| 3 | 21/01/2026 20:01 | Listrik | Cek Tagihan Listrik | 081953160XXX | Rp 0 | Saldo Akun | OK |
| 4 | 21/01/2026 19:17 | TOKEN PLN | PLN 50.000 | 085337131XXX | Rp 50.884 | Saldo Akun | OK |
| 5 | 21/01/2026 18:39 | XL | XL 5.000 | 087756975XXX | Rp 5.887 | Saldo Akun | OK |
| 6 | 21/01/2026 09:43 | TOKEN PLN | PLN 50.000 | 085937070XXX | Rp 50.884 | Saldo Akun | OK |
| 7 | 21/01/2026 08:48 | XL | XL 5.000 | 087763047XXX | Rp 5.887 | Saldo Akun | OK |
| 8 | 20/01/2026 19:32 | XL | XL 5.000 | 087744201XXX | Rp 5.887 | Saldo Akun | OK |
| 9 | 20/01/2026 19:17 | Saldo DANA | Topup Dana 100.000 | 081917702XXX | Rp 100.340 | Saldo Akun | OK |
| 10 | 20/01/2026 19:16 | Tri | Three 10.000 | 08993969XXX | Rp 10.229 | Saldo Akun | OK |
| 11 | 20/01/2026 19:13 | TOKEN PLN | PLN 20.000 | 085337131XXX | Rp 20.884 | Saldo Akun | OK |
| 12 | 20/01/2026 17:22 | TOKEN PLN | PLN 50.000 | 089696125XXX | Rp 50.884 | Saldo Akun | OK |
| 13 | 20/01/2026 16:51 | TOKEN PLN | PLN 20.000 | 087765492XXX | Rp 20.884 | Saldo Akun | OK |
| 14 | 20/01/2026 16:50 | TOKEN PLN | PLN 20.000 | 085253727XXX | Rp 20.884 | Saldo Akun | OK |
| 15 | 20/01/2026 14:08 | Telkomsel | TELKOMSEL 50.000 | 085238707XXX | Rp 49.620 | Saldo Akun | OK |
| 16 | 20/01/2026 13:31 | XL | XL 5.000 | 081935180XXX | Rp 5.887 | Saldo Akun | OK |
| 17 | 20/01/2026 12:09 | XL | XL 15.000 | 081805244XXX | Rp 15.047 | Saldo Akun | OK |
| 18 | 20/01/2026 12:08 | TOKEN PLN | PLN 20.000 | 085937070XXX | Rp 20.884 | Saldo Akun | OK |
| 19 | 20/01/2026 11:47 | TOKEN PLN | PLN 20.000 | 087765492XXX | Rp 20.884 | Saldo Akun | OK |
| 20 | 20/01/2026 09:21 | XL | XL 15.000 | 085967108XXX | Rp 15.047 | Saldo Akun | OK |
Keterangan Status
| WP | Menunggu Pembayaran. |
| IP | Sedang kami proses. |
| OK | Transaksi berhasil. |
| CL | Transaksi dibatalkan. |
| RF | Refund, Nomer habis masa aktif atau Nomer salah. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?