# | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31/03/2023 11:32 | Indosat | INDOSAT 15.000 | 081553707XXX | Rp 14.925 | Saldo Akun | OK |
2 | 31/03/2023 10:28 | XL | XL 10.000 | 087750002XXX | Rp 10.872 | Saldo Akun | OK |
3 | 31/03/2023 09:48 | TOKEN PLN | PLN 50.000 | 081997617XXX | Rp 50.320 | Saldo Akun | OK |
4 | 31/03/2023 09:44 | TOKEN PLN | PLN 50.000 | 081997617XXX | Rp 50.320 | Saldo Akun | OK |
5 | 31/03/2023 09:07 | Telkomsel | TELKOMSEL 5.000 | 082194518XXX | Rp 5.259 | Saldo Akun | OK |
6 | 31/03/2023 09:07 | Telkomsel | TELKOMSEL 30.000 | 082194518XXX | Rp 29.685 | Saldo Akun | OK |
7 | 31/03/2023 08:11 | Telkomsel | TELKOMSEL 10.000 | 085219907XXX | Rp 10.279 | Saldo Akun | OK |
8 | 31/03/2023 07:15 | Telkomsel | TELKOMSEL 25.000 | 085311084XXX | Rp 24.885 | Saldo Akun | OK |
9 | 31/03/2023 06:46 | Telkomsel | TELKOMSEL 100.000 | 082350274XXX | Rp 98.275 | Saldo Akun | OK |
10 | 31/03/2023 06:17 | TOKEN PLN | PLN 100.000 | 081999270XXX | Rp 100.320 | Saldo Akun | OK |
11 | 31/03/2023 05:15 | TOKEN PLN | PLN 200.000 | 085937070XXX | Rp 200.320 | Saldo Akun | OK |
12 | 31/03/2023 03:46 | Indosat | INDOSAT 10.000 | 085649726XXX | Rp 10.840 | Saldo Akun | OK |
13 | 31/03/2023 03:29 | Saldo LinkAja ( TCASH ) | Topup TCash 15.000 | 081977825XXX | Rp 15.500 | Saldo Akun | OK |
14 | 31/03/2023 00:38 | Telkomsel | TELKOMSEL 40.000 | 081228899XXX | Rp 39.750 | Saldo Akun | OK |
15 | 30/03/2023 23:11 | Saldo DANA | Topup Dana 50.000 | 085964100XXX | Rp 50.300 | Saldo Akun | OK |
16 | 30/03/2023 22:40 | Telkomsel | TELKOMSEL 10.000 | 081323421XXX | Rp 10.279 | Saldo Akun | OK |
17 | 30/03/2023 21:32 | Indosat | INDOSAT 10.000 | 085781103XXX | Rp 10.840 | Saldo Akun | OK |
18 | 30/03/2023 21:15 | Diamond Mobile Legend Termurah | Weekly Diamond Pass | 085237726XXX | Rp 24.800 | Saldo Akun | OK |
19 | 30/03/2023 21:14 | Diamond Mobile Legend Termurah | Weekly Diamond Pass | 085237726XXX | Rp 24.800 | Saldo Akun | RF |
20 | 30/03/2023 21:13 | Diamond Mobile Legend Termurah | Weekly Diamond Pass | 085237726XXX | Rp 24.800 | Saldo Akun | RF |
Keterangan Status
WP | Menunggu Pembayaran. |
IP | Sedang kami proses. |
OK | Transaksi berhasil. |
CL | Transaksi dibatalkan. |
RF | Refund, Nomer habis masa aktif atau Nomer salah. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?