| # | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/03/2026 18:18 | XL | XL 5.000 | 087703276XXX | Rp 5.892 | Saldo Akun | OK |
| 2 | 10/03/2026 17:13 | TOKEN PLN | PLN 20.000 | 085337131XXX | Rp 22.085 | Saldo Akun | OK |
| 3 | 10/03/2026 16:32 | TOKEN PLN | PLN 20.000 | 085337131XXX | Rp 22.085 | Saldo Akun | OK |
| 4 | 10/03/2026 15:41 | XL | XL 10.000 | 087713525XXX | Rp 10.903 | Saldo Akun | OK |
| 5 | 10/03/2026 14:08 | TOKEN PLN | PLN 100.000 | 081953160XXX | Rp 102.085 | Saldo Akun | OK |
| 6 | 10/03/2026 12:14 | Listrik | Bayar Tagihan Listrik | 081953160XXX | Rp 143.147 | Saldo Akun | OK |
| 7 | 10/03/2026 12:13 | Listrik | Cek Tagihan Listrik | 081953160XXX | Rp 0 | Saldo Akun | OK |
| 8 | 10/03/2026 11:15 | Xtra Combo Flex | 1.5GB NASIONAL+ LOKAL(0.5-2.5GB)+5MNT TELP AKTIF 30HR | 081953160XXX | Rp 31.995 | Saldo Akun | OK |
| 9 | 10/03/2026 11:08 | XL | XL 5.000 | 087878245XXX | Rp 5.892 | Saldo Akun | OK |
| 10 | 10/03/2026 11:07 | XL | XL 30.000 | 087878245XXX | Rp 30.060 | Saldo Akun | OK |
| 11 | 10/03/2026 07:20 | XL | XL 10.000 | 087839160XXX | Rp 10.903 | Saldo Akun | OK |
| 12 | 10/03/2026 00:54 | Gopay Penumpang | Gopay Penumpang 20.000 | 082247918XXX | Rp 20.975 | Saldo Akun | OK |
| 13 | 09/03/2026 23:04 | Xtra Combo Flex | 15GB NASIONAL+ LOKAL(4GB-30GB)+5MNT TELP, 30HR | 087863824XXX | Rp 95.795 | Saldo Akun | OK |
| 14 | 09/03/2026 22:06 | Gopay Penumpang | Gopay Penumpang 50.000 | 082247918XXX | Rp 50.975 | Saldo Akun | OK |
| 15 | 09/03/2026 20:11 | XL | XL 5.000 | 087756975XXX | Rp 5.892 | Saldo Akun | OK |
| 16 | 09/03/2026 19:32 | XL | XL 10.000 | 085934514XXX | Rp 10.903 | Saldo Akun | OK |
| 17 | 09/03/2026 18:52 | XL | XL 10.000 | 087824657XXX | Rp 10.903 | Saldo Akun | OK |
| 18 | 09/03/2026 18:21 | XL | XL 5.000 | 087798835XXX | Rp 5.892 | Saldo Akun | OK |
| 19 | 09/03/2026 10:37 | TOKEN PLN | PLN 50.000 | 085937070XXX | Rp 50.875 | Saldo Akun | OK |
| 20 | 09/03/2026 07:33 | XL | XL 5.000 | 081999034XXX | Rp 5.892 | Saldo Akun | OK |
Keterangan Status
| WP | Menunggu Pembayaran. |
| IP | Sedang kami proses. |
| OK | Transaksi berhasil. |
| CL | Transaksi dibatalkan. |
| RF | Refund, Nomer habis masa aktif atau Nomer salah. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?