| # | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12/02/2026 12:29 | TOKEN PLN | PLN 20.000 | 087765492XXX | Rp 20.883 | Saldo Akun | OK |
| 2 | 12/02/2026 11:19 | Axis | Axis 15.000 | 083120946XXX | Rp 15.043 | Saldo Akun | OK |
| 3 | 12/02/2026 11:09 | XL | XL 25.000 | 081907437XXX | Rp 25.064 | Saldo Akun | OK |
| 4 | 12/02/2026 06:40 | Axis | Axis 10.000 | 083117143XXX | Rp10.888 | QRIS ALTERNATIF [ ALL PAYMENT ] | OK |
| 5 | 12/02/2026 06:05 | Gopay Penumpang | Gopay Driver 95.000 | 087702911XXX | Rp 95.555 | Saldo Akun | RF |
| 6 | 11/02/2026 23:53 | Gopay Penumpang | Gopay Driver 95.000 | 087702911XXX | Rp 95.555 | Saldo Akun | RF |
| 7 | 11/02/2026 23:27 | Gopay Penumpang | Gopay Driver 95.000 | 087702911XXX | Rp 95.555 | Saldo Akun | RF |
| 8 | 11/02/2026 23:19 | Gopay Penumpang | Gopay Driver 95.000 | 087702911XXX | Rp 95.555 | Saldo Akun | RF |
| 9 | 11/02/2026 23:17 | Gopay Penumpang | Gopay Penumpang 100.000 | 087702911XXX | Rp 100.975 | Saldo Akun | OK |
| 10 | 11/02/2026 18:29 | Telkomsel | TELKOMSEL 40.000 | 085135772XXX | Rp 39.315 | Saldo Akun | OK |
| 11 | 11/02/2026 17:29 | TOKEN PLN | PLN 20.000 | 085337131XXX | Rp 20.883 | Saldo Akun | OK |
| 12 | 11/02/2026 17:23 | TOKEN PLN | PLN 20.000 | 085937070XXX | Rp 20.883 | Saldo Akun | OK |
| 13 | 11/02/2026 17:14 | XL | XL 25.000 | 087876060XXX | Rp 25.064 | Saldo Akun | OK |
| 14 | 11/02/2026 15:32 | XL | XL 10.000 | 087839160XXX | Rp 10.907 | Saldo Akun | OK |
| 15 | 11/02/2026 15:23 | XL | XL 10.000 | 087778344XXX | Rp 10.907 | Saldo Akun | OK |
| 16 | 11/02/2026 14:26 | XL | XL 15.000 | 087785694XXX | Rp 15.049 | Saldo Akun | OK |
| 17 | 11/02/2026 13:12 | XL | XL 50.000 | 087876060XXX | Rp 50.110 | Saldo Akun | OK |
| 18 | 11/02/2026 09:58 | TOKEN PLN | PLN 200.000 | 085937070XXX | Rp 200.883 | Saldo Akun | OK |
| 19 | 11/02/2026 09:02 | XL | XL 25.000 | 081918433XXX | Rp 25.064 | Saldo Akun | OK |
| 20 | 11/02/2026 09:00 | XL | PAKET NELPON SESAMA XL 500 MNT AKTIF 30HARI | 081918433XXX | Rp 35.650 | Saldo Akun | RF |
Keterangan Status
| WP | Menunggu Pembayaran. |
| IP | Sedang kami proses. |
| OK | Transaksi berhasil. |
| CL | Transaksi dibatalkan. |
| RF | Refund, Nomer habis masa aktif atau Nomer salah. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?