| # | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12/05/2026 20:07 | Xtra Combo Flex | 1.5GB NASIONAL+ LOKAL(0.5-2.5GB)+5MNT TELP AKTIF 30HR | 081953160XXX | Rp 31.995 | Saldo Akun | RF |
| 2 | 12/05/2026 20:03 | TOKEN PLN | PLN 50.000 | 081953160XXX | Rp 52.085 | Saldo Akun | OK |
| 3 | 12/05/2026 17:28 | Xtra Combo Flex | 1.5GB NASIONAL+ LOKAL(0.5-2.5GB)+5MNT TELP AKTIF 30HR | 081953160XXX | Rp 31.995 | Saldo Akun | RF |
| 4 | 12/05/2026 17:15 | Xtra Combo Flex | 1.5GB NASIONAL+ LOKAL(0.5-2.5GB)+5MNT TELP AKTIF 30HR | 081953160XXX | Rp 31.995 | Saldo Akun | RF |
| 5 | 12/05/2026 15:46 | Xtra Combo Flex | 1.5GB NASIONAL+ LOKAL(0.5-2.5GB)+5MNT TELP AKTIF 30HR | 081953160XXX | Rp 31.995 | Saldo Akun | RF |
| 6 | 12/05/2026 15:45 | Xtra Combo Flex | 1.5GB NASIONAL+ LOKAL(0.5-2.5GB)+5MNT TELP AKTIF 30HR | 087863824XXX | Rp 31.995 | Saldo Akun | RF |
| 7 | 12/05/2026 15:18 | Xtra Combo Flex | 1.5GB NASIONAL+ LOKAL(0.5-2.5GB)+5MNT TELP AKTIF 30HR | 087863824XXX | Rp 31.995 | Saldo Akun | RF |
| 8 | 12/05/2026 14:59 | Xtra Combo Flex | 1.5GB NASIONAL+ LOKAL(0.5-2.5GB)+5MNT TELP AKTIF 30HR | 087863824XXX | Rp 31.995 | Saldo Akun | RF |
| 9 | 12/05/2026 14:37 | Xtra Combo Flex | 1.5GB NASIONAL+ LOKAL(0.5-2.5GB)+5MNT TELP AKTIF 30HR | 087863824XXX | Rp 31.995 | Saldo Akun | RF |
| 10 | 12/05/2026 14:17 | Xtra Combo Flex | 1.5GB NASIONAL+ LOKAL(0.5-2.5GB)+5MNT TELP AKTIF 30HR | 087863824XXX | Rp 31.995 | Saldo Akun | RF |
| 11 | 12/05/2026 14:12 | Xtra Combo Flex | 1.5GB NASIONAL+ LOKAL(0.5-2.5GB)+5MNT TELP AKTIF 30HR | 087863824XXX | Rp 31.995 | Saldo Akun | RF |
| 12 | 12/05/2026 11:14 | XL | XL 5.000 | 087839613XXX | Rp 5.889 | Saldo Akun | OK |
| 13 | 12/05/2026 11:13 | XL | XL 10.000 | 087827240XXX | Rp 10.895 | Saldo Akun | OK |
| 14 | 12/05/2026 08:21 | TOKEN PLN | PLN 50.000 | 081953160XXX | Rp 52.085 | Saldo Akun | OK |
| 15 | 11/05/2026 17:50 | Listrik | Bayar Tagihan Listrik | 081953160XXX | Rp 190.737 | Saldo Akun | OK |
| 16 | 11/05/2026 17:50 | Listrik | Cek Tagihan Listrik | 081953160XXX | Rp 0 | Saldo Akun | OK |
| 17 | 11/05/2026 16:59 | Listrik | Cek Tagihan Listrik | 081953160XXX | Rp 0 | Saldo Akun | OK |
| 18 | 11/05/2026 16:10 | TOKEN PLN | PLN 20.000 | 081953160XXX | Rp 22.090 | Saldo Akun | OK |
| 19 | 11/05/2026 16:08 | TOKEN PLN | PLN 20.000 | 081953160XXX | Rp 22.090 | Saldo Akun | OK |
| 20 | 11/05/2026 11:49 | XL | XL 15.000 | 081805244XXX | Rp 15.081 | Saldo Akun | OK |
Keterangan Status
| WP | Menunggu Pembayaran. |
| IP | Sedang kami proses. |
| OK | Transaksi berhasil. |
| CL | Transaksi dibatalkan. |
| RF | Refund, Nomer habis masa aktif atau Nomer salah. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?