# | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22/01/2025 21:42 | Saldo ShopeePay | Topup ShopeePay 150.000 | 081918259XXX | Rp 149.975 | Saldo Akun | RF |
2 | 22/01/2025 20:57 | TOKEN PLN | PLN 20.000 | 081999270XXX | Rp 20.890 | Saldo Akun | OK |
3 | 22/01/2025 20:44 | XL | XL 10.000 | 085946002XXX | Rp 10.889 | Saldo Akun | OK |
4 | 22/01/2025 20:27 | FreeFire BattleGrounds | 355 Diamond FreeFire | 087743961XXX | Rp 43.425 | Saldo Akun | OK |
5 | 22/01/2025 20:20 | Saldo DANA | Topup Dana 15.000 | 087702911XXX | Rp 15.325 | Saldo Akun | OK |
6 | 22/01/2025 19:30 | XL | XL 5.000 | 087861600XXX | Rp 5.884 | Saldo Akun | OK |
7 | 22/01/2025 18:47 | XL | XL 5.000 | 081931481XXX | Rp 5.884 | Saldo Akun | OK |
8 | 22/01/2025 18:19 | Saldo ShopeePay | Topup ShopeePay 200.000 | 081918259XXX | Rp 200.890 | Saldo Akun | RF |
9 | 22/01/2025 17:38 | Saldo ShopeePay | Topup ShopeePay 200.000 | 081918259XXX | Rp 200.890 | Saldo Akun | RF |
10 | 22/01/2025 17:09 | Listrik | Bayar Tagihan Listrik | 087702911XXX | Rp 65.078 | Saldo Akun | OK |
11 | 22/01/2025 17:04 | Listrik | Cek Tagihan Listrik | 087702911XXX | Rp 0 | Saldo Akun | OK |
12 | 22/01/2025 17:02 | TOKEN PLN | PLN 20.000 | 085337131XXX | Rp 20.890 | Saldo Akun | OK |
13 | 22/01/2025 16:56 | TOKEN PLN | PLN 20.000 | 085337131XXX | Rp 20.890 | Saldo Akun | RF |
14 | 22/01/2025 15:52 | XL | XL 5.000 | 081997966XXX | Rp 5.884 | Saldo Akun | OK |
15 | 22/01/2025 15:24 | TOKEN PLN | PLN 50.000 | 087765492XXX | Rp 50.890 | Saldo Akun | OK |
16 | 22/01/2025 12:15 | XL | XL 25.000 | 081928925XXX | Rp 24.986 | Saldo Akun | OK |
17 | 22/01/2025 12:02 | TOKEN PLN | PLN 50.000 | 087765492XXX | Rp 50.890 | Saldo Akun | OK |
18 | 22/01/2025 08:48 | Saldo DANA | Topup Dana 50.000 | 087702911XXX | Rp 50.325 | Saldo Akun | OK |
19 | 22/01/2025 08:13 | TOKEN PLN | PLN 50.000 | 082326101XXX | Rp 51.012 | QRIS [ ALL PAYMENT ] | OK |
20 | 22/01/2025 07:06 | TOKEN PLN | PLN 50.000 | 085937070XXX | Rp 50.890 | Saldo Akun | OK |
Keterangan Status
WP | Menunggu Pembayaran. |
IP | Sedang kami proses. |
OK | Transaksi berhasil. |
CL | Transaksi dibatalkan. |
RF | Refund, Nomer habis masa aktif atau Nomer salah. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?