| # | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/08/2026 19:40 | TOKEN PLN | PLN 20.000 | 085937070XXX | Rp 22.090 | Saldo Akun | OK |
| 2 | 25/08/2026 19:31 | TOKEN PLN | PLN 50.000 | 085337131XXX | Rp 52.085 | Saldo Akun | OK |
| 3 | 25/08/2026 19:24 | TOKEN PLN | PLN 20.000 | 085337131XXX | Rp 22.090 | Saldo Akun | OK |
| 4 | 25/08/2026 10:11 | Indosat Data Pure | 50MB All Jaringan 30Hr | 085846145XXX | Rp799 | QRIS ALTERNATIF [ ALL PAYMENT ] | RF |
| 5 | 25/08/2026 09:38 | Cek Zona Kartu Telkomsel | Cek Kartu Unlimited Max | 081315099XXX | Rp25 | QRIS ALTERNATIF [ ALL PAYMENT ] | RF |
| 6 | 25/08/2026 09:37 | Cek Zona Kartu Telkomsel | Cek Kartu Unlimited Max | 081315099XXX | Rp 25 | Saldo Akun | RF |
| 7 | 25/08/2026 09:25 | Cek Zona Kartu Telkomsel | Cek Kartu Unlimited Max | 085168152XXX | Rp25 | QRIS ALTERNATIF [ ALL PAYMENT ] | RF |
| 8 | 25/08/2026 09:11 | Tri | Three 10.000 | 08981342XXX | Rp 10.226 | Saldo Akun | OK |
| 9 | 25/08/2026 09:03 | XL | XL 5.000 | 087756975XXX | Rp 5.889 | Saldo Akun | OK |
| 10 | 25/08/2026 06:44 | TOKEN PLN | PLN 50.000 | 085337131XXX | Rp 52.085 | Saldo Akun | OK |
| 11 | 25/08/2026 04:02 | Xtra Combo Flex | 1.5GB NASIONAL+ LOKAL(0.5-2.5GB)+5MNT TELP AKTIF 30HR | 081944702XXX | Rp 31.995 | Saldo Akun | OK |
| 12 | 24/08/2026 17:16 | TOKEN PLN | PLN 20.000 | 085937070XXX | Rp 22.090 | Saldo Akun | OK |
| 13 | 24/08/2026 14:21 | TOKEN PLN | PLN 20.000 | 085337131XXX | Rp 22.090 | Saldo Akun | OK |
| 14 | 24/08/2026 13:23 | XL | XL 5.000 | 087839520XXX | Rp 5.889 | Saldo Akun | OK |
| 15 | 24/08/2026 05:58 | Xtra Combo | 20GB = 10GB+30MNT ALL+YOUTUBE10GB 30HARI | 087787263XXX | Rp 89.470 | Saldo Akun | OK |
| 16 | 23/08/2026 19:37 | XL | XL 5.000 | 087744790XXX | Rp 5.889 | Saldo Akun | OK |
| 17 | 23/08/2026 18:20 | TOKEN PLN | PLN 50.000 | 085337131XXX | Rp 52.085 | Saldo Akun | OK |
| 18 | 23/08/2026 14:35 | XL | XL 5.000 | 087878246XXX | Rp 5.889 | Saldo Akun | OK |
| 19 | 22/08/2026 22:53 | Indosat Data Pure | 50MB All Jaringan 30Hr | 085846145XXX | Rp799 | QRIS ALTERNATIF [ ALL PAYMENT ] | RF |
| 20 | 22/08/2026 22:52 | Indosat Data Pure | 50MB All Jaringan 30Hr | 085846145XXX | Rp 799 | Saldo Akun | RF |
Keterangan Status
| WP | Menunggu Pembayaran. |
| IP | Sedang kami proses. |
| OK | Transaksi berhasil. |
| CL | Transaksi dibatalkan. |
| RF | Refund, Nomer habis masa aktif atau Nomer salah. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?