# | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28/09/2023 20:48 | Saldo DANA | Topup Dana 15.000 | 087803563XXX | Rp 15.300 | Saldo Akun | OK |
2 | 28/09/2023 20:08 | Indosat | INDOSAT 50.000 | 081615633XXX | Rp 49.125 | Saldo Akun | OK |
3 | 28/09/2023 19:30 | TOKEN PLN | PLN 20.000 | 081328372XXX | Rp 20.325 | Saldo Akun | OK |
4 | 28/09/2023 19:23 | Saldo DANA | Topup Dana 15.000 | 087803563XXX | Rp 15.300 | Saldo Akun | OK |
5 | 28/09/2023 19:13 | Diamond Mobile Legend Termurah | Weekly Diamond Pass | 087886702XXX | Rp 23.809 | Saldo Akun | RF |
6 | 28/09/2023 19:13 | Diamond Mobile Legend Termurah | 86 (78+8) Diamonds | 087886702XXX | Rp 19.115 | Saldo Akun | OK |
7 | 28/09/2023 19:13 | Diamond Mobile Legend Termurah | Weekly Diamond Pass | 087886702XXX | Rp 23.809 | Saldo Akun | RF |
8 | 28/09/2023 19:12 | Tekkomsel Data Internet Sakti | Cek List Telkomsel Internet Sakti | 081317082XXX | Rp 0 | Saldo Akun | OK |
9 | 28/09/2023 18:57 | XL | XL 5.000 | 087765529XXX | Rp 5.867 | Saldo Akun | OK |
10 | 28/09/2023 18:55 | Xtra Combo Flex | 1.5GB NASIONAL+ LOKAL(0.5-2.5GB)+5MNT TELP AKTIF 30HR | 081818132XXX | Rp 16.895 | Saldo Akun | OK |
11 | 28/09/2023 18:51 | Axis | Axis 5.000 | 083149972XXX | Rp 5.790 | Saldo Akun | OK |
12 | 28/09/2023 18:35 | XL | XL 5.000 | 087777430XXX | Rp 5.867 | Saldo Akun | OK |
13 | 28/09/2023 18:31 | TOKEN PLN | PLN 20.000 | 085937070XXX | Rp 20.325 | Saldo Akun | OK |
14 | 28/09/2023 18:30 | Saldo DANA | Topup Dana 15.000 | 087803563XXX | Rp 15.300 | Saldo Akun | OK |
15 | 28/09/2023 18:28 | TOKEN PLN | PLN 20.000 | 081999270XXX | Rp 20.325 | Saldo Akun | OK |
16 | 28/09/2023 18:24 | Telkomsel | TELKOMSEL15.000 | 082320407XXX | Rp 14.890 | Saldo Akun | OK |
17 | 28/09/2023 17:48 | XL | XL 5.000 | 087839520XXX | Rp 5.867 | Saldo Akun | OK |
18 | 28/09/2023 17:34 | XL | XL 5.000 | 087755877XXX | Rp 5.867 | Saldo Akun | OK |
19 | 28/09/2023 16:58 | XL | XL 15.000 | 087867321XXX | Rp 15.009 | Saldo Akun | OK |
20 | 28/09/2023 16:37 | XL | XL 25.000 | 087810675XXX | Rp 24.949 | Saldo Akun | OK |
Keterangan Status
WP | Menunggu Pembayaran. |
IP | Sedang kami proses. |
OK | Transaksi berhasil. |
CL | Transaksi dibatalkan. |
RF | Refund, Nomer habis masa aktif atau Nomer salah. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?