| Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status | 
|---|---|---|---|
| 11/03/2025 19:41 | 085792662XXX | Saldo Akun | OK | 
| 26/07/2024 20:43 | 081546860XXX | Saldo Akun | OK | 
| 25/07/2024 17:46 | 081546860XXX | Saldo Akun | OK | 
| 05/09/2023 16:39 | 08567603XXX | Saldo Akun | OK | 
| 20/04/2023 05:58 | 085700400XXX | QRIS [ ALL PAYMENT ] | OK | 
| 21/03/2023 12:00 | 085779110XXX | Saldo Akun | OK | 
| 20/12/2022 13:37 | 085770211XXX | Saldo Akun | OK | 
| 17/11/2022 17:57 | 085782852XXX | Saldo Akun | OK | 
| 16/11/2022 06:38 | 085727582XXX | QRIS ALTERNATIF [ ALL PAYMENT ] | OK | 
| 11/11/2022 15:26 | 085700400XXX | QRIS ALTERNATIF [ ALL PAYMENT ] | OK | 
