| Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status | 
|---|---|---|---|
| 07/05/2022 19:48 | 085694745XXX | Saldo Akun | OK | 
| 24/04/2022 17:14 | 085702524XXX | Saldo Akun | OK | 
| 14/04/2022 13:01 | 085877877XXX | Saldo Akun | OK | 
| 05/07/2021 09:28 | 085779110XXX | Saldo Akun | OK | 
| 26/05/2021 19:00 | 085871967XXX | Saldo Akun | OK | 
| 12/05/2021 08:24 | 085749535XXX | Saldo Akun | OK | 
| 09/04/2021 07:18 | 085791684XXX | Bank BCA [ GANGGUAN MANUAL CS ] | OK | 
