| Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status | 
|---|---|---|---|
| 22/10/2025 07:36 | 081934989XXX | Saldo Akun | OK | 
| 20/10/2025 10:37 | 085952244XXX | Saldo Akun | OK | 
| 19/10/2025 15:27 | 087882705XXX | Saldo Akun | OK | 
| 09/10/2025 14:02 | 087729031XXX | Saldo Akun | OK | 
| 08/10/2025 18:25 | 085952244XXX | Saldo Akun | OK | 
| 20/09/2025 12:33 | 087860520XXX | Saldo Akun | OK | 
| 13/09/2025 09:38 | 087758070XXX | Saldo Akun | OK | 
| 05/09/2025 18:05 | 081943645XXX | Saldo Akun | OK | 
| 05/09/2025 13:25 | 081997967XXX | Saldo Akun | OK | 
| 03/09/2025 13:55 | 087883400XXX | Saldo Akun | OK | 
